真空干燥机
工作原理:
真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿使工作室形成真空状态,加快了干燥速率,提高了工作效率。
技术参数:
名称规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
箱内尺寸(mm) | φ600×976 | φ800×1274 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外形尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1700×1040×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 500×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管内使用压力(MPa) | ≤0.784 | ||||
烘架使用温度(°C) | -35~150 | ||||
箱内空载真空度(Pa) | 1333(10托) | ||||
在-0.1MP,加热温度110时,水的汽化率 | 7.2 | ||||
用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | 2X-15 2kw | 2X-30A 3kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |
不用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | Sz-2 4kw | Sk-3 5.5kw | Sk-3 5.5kw | Sk-3 5.5kw | Sk-3 5.5kw |
上述数据,仅供参考,如有特殊要求,本厂提供设计、咨询服务。 |